Elpriset i Stockholm februari 2025
Elpriset för Stockholm (SE3) under månaden, med moms, årets energiskatt och schabloner för rörligt elnät och påslag.
Spotpris i snitt: 77,04 öre/kWh exklusive moms.Rutorna ovan visar beräknat pris med skatt och schablonavgifter, inte din faktiska faktura.
Billigaste timmen i tillgängliga data var i snitt 03:00–04:00. Dyraste timmen var 08:00–09:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-02-24 med 119 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-02-14 med 318 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| lö2025-02-01 | 128 | 171 | 237 |
| sö2025-02-02 | 134 | 178 | 234 |
| må2025-02-03 | 142 | 260 | 400 |
| ti2025-02-04 | 124 | 193 | 387 |
| on2025-02-05 | 95 | 130 | 149 |
| to2025-02-06 | 130 | 206 | 375 |
| fr2025-02-07 | 134 | 160 | 210 |
| lö2025-02-08 | 130 | 161 | 230 |
| sö2025-02-09 | 138 | 157 | 184 |
| må2025-02-10 | 135 | 187 | 269 |
| ti2025-02-11 | 135 | 167 | 217 |
| on2025-02-12 | 142 | 230 | 332 |
| to2025-02-13 | 156 | 243 | 316 |
| fr2025-02-14 | 190 | 318 | 503 |
| lö2025-02-15 | 175 | 216 | 284 |
| sö2025-02-16 | 221 | 262 | 315 |
| må2025-02-17 | 220 | 289 | 429 |
| ti2025-02-18 | 165 | 195 | 248 |
| on2025-02-19 | 152 | 212 | 323 |
| to2025-02-20 | 105 | 152 | 214 |
| fr2025-02-21 | 105 | 138 | 192 |
| lö2025-02-22 | 98 | 127 | 139 |
| sö2025-02-23 | 131 | 137 | 145 |
| må2025-02-24 | 93 | 119 | 137 |
| ti2025-02-25 | 92 | 132 | 147 |
| on2025-02-26 | 126 | 157 | 218 |
| to2025-02-27 | 132 | 169 | 249 |
| fr2025-02-28 | 129 | 183 | 311 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
Förra vintern som jämförelse
Se priserna vintern 2025/2026 i SE3. Arkivet använder historiska spotpriser, respektive års skatt och schablonavgifter. Det visar varken din gamla faktura eller nästa vinters pris.
Elpriset vintern 2026/2027: prognosen och hela månadskostnaden