Elpriset i Stockholm februari 2025
Hela månadens elpris för Stockholm (SE3), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
178
öre/kWh
lägst
82
öre/kWh
högst
493
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 03:00–04:00. Dyraste timmen var 08:00–09:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-02-24 med 109 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-02-14 med 308 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| lö2025-02-01 | 118 | 161 | 227 |
| sö2025-02-02 | 124 | 168 | 224 |
| må2025-02-03 | 132 | 250 | 390 |
| ti2025-02-04 | 114 | 183 | 377 |
| on2025-02-05 | 85 | 120 | 139 |
| to2025-02-06 | 120 | 196 | 365 |
| fr2025-02-07 | 124 | 151 | 200 |
| lö2025-02-08 | 120 | 151 | 220 |
| sö2025-02-09 | 128 | 147 | 174 |
| må2025-02-10 | 125 | 177 | 260 |
| ti2025-02-11 | 125 | 157 | 207 |
| on2025-02-12 | 132 | 220 | 322 |
| to2025-02-13 | 146 | 233 | 306 |
| fr2025-02-14 | 180 | 308 | 493 |
| lö2025-02-15 | 165 | 206 | 274 |
| sö2025-02-16 | 211 | 252 | 305 |
| må2025-02-17 | 210 | 279 | 419 |
| ti2025-02-18 | 156 | 186 | 238 |
| on2025-02-19 | 142 | 202 | 313 |
| to2025-02-20 | 95 | 142 | 204 |
| fr2025-02-21 | 95 | 128 | 182 |
| lö2025-02-22 | 88 | 117 | 130 |
| sö2025-02-23 | 122 | 127 | 135 |
| må2025-02-24 | 83 | 109 | 127 |
| ti2025-02-25 | 82 | 122 | 137 |
| on2025-02-26 | 116 | 147 | 208 |
| to2025-02-27 | 122 | 160 | 239 |
| fr2025-02-28 | 119 | 173 | 301 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026