Elpriset i Stockholm januari 2025
Elpriset för Stockholm (SE3) under månaden, med moms, årets energiskatt och schabloner för rörligt elnät och påslag.
Spotpris i snitt: 63,47 öre/kWh exklusive moms.Rutorna ovan visar beräknat pris med skatt och schablonavgifter, inte din faktiska faktura.
Billigaste timmen i tillgängliga data var i snitt 03:00–04:00. Dyraste timmen var 08:00–09:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-01-01 med 101 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-01-20 med 318 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| on2025-01-01 | 94 | 101 | 121 |
| to2025-01-02 | 96 | 207 | 306 |
| fr2025-01-03 | 134 | 184 | 247 |
| lö2025-01-04 | 153 | 223 | 304 |
| sö2025-01-05 | 131 | 183 | 223 |
| må2025-01-06 | 103 | 126 | 145 |
| ti2025-01-07 | 97 | 122 | 145 |
| on2025-01-08 | 105 | 188 | 306 |
| to2025-01-09 | 135 | 239 | 325 |
| fr2025-01-10 | 139 | 222 | 293 |
| lö2025-01-11 | 106 | 143 | 163 |
| sö2025-01-12 | 127 | 193 | 302 |
| må2025-01-13 | 91 | 126 | 186 |
| ti2025-01-14 | 91 | 112 | 126 |
| on2025-01-15 | 91 | 182 | 527 |
| to2025-01-16 | 91 | 116 | 149 |
| fr2025-01-17 | 91 | 111 | 132 |
| lö2025-01-18 | 91 | 118 | 136 |
| sö2025-01-19 | 113 | 135 | 203 |
| må2025-01-20 | 137 | 318 | 659 |
| ti2025-01-21 | 135 | 214 | 321 |
| on2025-01-22 | 135 | 267 | 382 |
| to2025-01-23 | 127 | 197 | 314 |
| fr2025-01-24 | 97 | 134 | 190 |
| lö2025-01-25 | 91 | 104 | 120 |
| sö2025-01-26 | 93 | 123 | 154 |
| må2025-01-27 | 105 | 147 | 193 |
| ti2025-01-28 | 123 | 193 | 273 |
| on2025-01-29 | 125 | 191 | 297 |
| to2025-01-30 | 127 | 167 | 232 |
| fr2025-01-31 | 128 | 201 | 283 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
Förra vintern som jämförelse
Se priserna vintern 2025/2026 i SE3. Arkivet använder historiska spotpriser, respektive års skatt och schablonavgifter. Det visar varken din gamla faktura eller nästa vinters pris.
Elpriset vintern 2026/2027: prognosen och hela månadskostnaden