Elpriset i Stockholm januari 2025
Hela månadens elpris för Stockholm (SE3), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
161
öre/kWh
lägst
81
öre/kWh
högst
649
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 03:00–04:00. Dyraste timmen var 08:00–09:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-01-01 med 91 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-01-20 med 308 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| on2025-01-01 | 84 | 91 | 111 |
| to2025-01-02 | 86 | 197 | 296 |
| fr2025-01-03 | 124 | 174 | 237 |
| lö2025-01-04 | 143 | 213 | 295 |
| sö2025-01-05 | 121 | 173 | 213 |
| må2025-01-06 | 93 | 117 | 135 |
| ti2025-01-07 | 87 | 112 | 135 |
| on2025-01-08 | 96 | 178 | 296 |
| to2025-01-09 | 125 | 229 | 315 |
| fr2025-01-10 | 129 | 212 | 283 |
| lö2025-01-11 | 96 | 133 | 153 |
| sö2025-01-12 | 117 | 183 | 292 |
| må2025-01-13 | 81 | 116 | 176 |
| ti2025-01-14 | 81 | 102 | 116 |
| on2025-01-15 | 81 | 172 | 517 |
| to2025-01-16 | 81 | 107 | 139 |
| fr2025-01-17 | 81 | 101 | 122 |
| lö2025-01-18 | 81 | 108 | 126 |
| sö2025-01-19 | 103 | 125 | 193 |
| må2025-01-20 | 127 | 308 | 649 |
| ti2025-01-21 | 125 | 204 | 311 |
| on2025-01-22 | 125 | 257 | 373 |
| to2025-01-23 | 118 | 187 | 304 |
| fr2025-01-24 | 87 | 124 | 180 |
| lö2025-01-25 | 81 | 94 | 110 |
| sö2025-01-26 | 83 | 113 | 144 |
| må2025-01-27 | 95 | 137 | 183 |
| ti2025-01-28 | 113 | 183 | 263 |
| on2025-01-29 | 116 | 181 | 287 |
| to2025-01-30 | 117 | 158 | 223 |
| fr2025-01-31 | 118 | 192 | 273 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026