Elpriset i Stockholm januari 2026
Hela månadens elpris för Stockholm (SE3), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
217
öre/kWh
lägst
85
öre/kWh
högst
551
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 03:00–04:00. Dyraste timmen var 17:00–18:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2026-01-01 med 99 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2026-01-20 med 300 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| to2026-01-01 | 85 | 99 | 133 |
| fr2026-01-02 | 91 | 144 | 182 |
| lö2026-01-03 | 132 | 183 | 230 |
| sö2026-01-04 | 189 | 207 | 248 |
| må2026-01-05 | 191 | 270 | 420 |
| ti2026-01-06 | 170 | 252 | 336 |
| on2026-01-07 | 148 | 200 | 254 |
| to2026-01-08 | 145 | 220 | 340 |
| fr2026-01-09 | 142 | 186 | 214 |
| lö2026-01-10 | 160 | 207 | 268 |
| sö2026-01-11 | 182 | 204 | 247 |
| må2026-01-12 | 180 | 244 | 378 |
| ti2026-01-13 | 153 | 214 | 281 |
| on2026-01-14 | 120 | 179 | 240 |
| to2026-01-15 | 144 | 201 | 261 |
| fr2026-01-16 | 140 | 164 | 190 |
| lö2026-01-17 | 125 | 182 | 222 |
| sö2026-01-18 | 168 | 211 | 267 |
| må2026-01-19 | 199 | 262 | 373 |
| ti2026-01-20 | 209 | 300 | 551 |
| on2026-01-21 | 190 | 227 | 293 |
| to2026-01-22 | 188 | 212 | 261 |
| fr2026-01-23 | 196 | 223 | 290 |
| lö2026-01-24 | 200 | 223 | 271 |
| sö2026-01-25 | 199 | 223 | 260 |
| må2026-01-26 | 204 | 267 | 346 |
| ti2026-01-27 | 214 | 269 | 368 |
| on2026-01-28 | 214 | 262 | 331 |
| to2026-01-29 | 210 | 257 | 310 |
| fr2026-01-30 | 174 | 230 | 300 |
| lö2026-01-31 | 168 | 200 | 237 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026