Elpriset imorgon i Sverige
Morgondagens kvartspriser, lägsta och snitt för SE1–SE4, med moms, energiskatt och uppskattade rörliga avgifter.
När kommer morgondagens elpris?
Vår datakälla publicerar morgondagens priser tidigast kl. 13 dagen före, svensk tid. Det kan dröja innan de syns här. Se datakällans publiceringstider.
| zon | stad | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | Luleå | 104 | 225 | 327 |
| SE2 | Sundsvall | 111 | 244 | 347 |
| SE3 | Stockholm | 219 | 285 | 401 |
| SE4 | Malmö | 227 | 309 | 469 |
öre/kWh med moms, energiskatt och schabloner för rörligt elnät och påslag. Fasta avgifter och effektavgift tillkommer.
Se alla kvartspriser i SE1–SE4
Svensk tid. Öre/kWh med moms, energiskatt och schabloner för rörliga avgifter. Streck betyder att pris saknas. Fasta avgifter tillkommer.
| Tid | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 GMT+2 | 188 | 222 | 224 | 233 |
| 00:15 GMT+2 | 213 | 254 | 257 | 266 |
| 00:30 GMT+2 | 208 | 247 | 250 | 258 |
| 00:45 GMT+2 | 205 | 243 | 246 | 254 |
| 01:00 GMT+2 | 192 | 226 | 228 | 236 |
| 01:15 GMT+2 | 192 | 224 | 226 | 234 |
| 01:30 GMT+2 | 193 | 225 | 228 | 237 |
| 01:45 GMT+2 | 196 | 226 | 229 | 237 |
| 02:00 GMT+2 | 201 | 235 | 238 | 246 |
| 02:15 GMT+2 | 198 | 232 | 234 | 242 |
| 02:30 GMT+2 | 198 | 231 | 233 | 241 |
| 02:45 GMT+2 | 197 | 228 | 230 | 238 |
| 03:00 GMT+2 | 192 | 221 | 223 | 231 |
| 03:15 GMT+2 | 192 | 221 | 223 | 231 |
| 03:30 GMT+2 | 190 | 219 | 221 | 229 |
| 03:45 GMT+2 | 188 | 217 | 219 | 227 |
| 04:00 GMT+2 | 189 | 217 | 219 | 227 |
| 04:15 GMT+2 | 189 | 217 | 219 | 227 |
| 04:30 GMT+2 | 189 | 218 | 220 | 228 |
| 04:45 GMT+2 | 195 | 225 | 227 | 235 |
| 05:00 GMT+2 | 199 | 230 | 232 | 240 |
| 05:15 GMT+2 | 207 | 238 | 241 | 249 |
| 05:30 GMT+2 | 212 | 245 | 247 | 255 |
| 05:45 GMT+2 | 219 | 253 | 255 | 263 |
| 06:00 GMT+2 | 219 | 247 | 249 | 257 |
| 06:15 GMT+2 | 241 | 277 | 276 | 283 |
| 06:30 GMT+2 | 255 | 296 | 293 | 299 |
| 06:45 GMT+2 | 271 | 320 | 314 | 318 |
| 07:00 GMT+2 | 307 | 327 | 320 | 324 |
| 07:15 GMT+2 | 315 | 336 | 328 | 332 |
| 07:30 GMT+2 | 324 | 345 | 336 | 339 |
| 07:45 GMT+2 | 320 | 341 | 332 | 336 |
| 08:00 GMT+2 | 327 | 347 | 339 | 343 |
| 08:15 GMT+2 | 324 | 344 | 337 | 341 |
| 08:30 GMT+2 | 321 | 341 | 334 | 338 |
| 08:45 GMT+2 | 316 | 336 | 329 | 333 |
| 09:00 GMT+2 | 316 | 336 | 329 | 333 |
| 09:15 GMT+2 | 306 | 325 | 320 | 325 |
| 09:30 GMT+2 | 296 | 315 | 310 | 316 |
| 09:45 GMT+2 | 286 | 304 | 301 | 307 |
| 10:00 GMT+2 | 299 | 318 | 314 | 319 |
| 10:15 GMT+2 | 277 | 294 | 292 | 299 |
| 10:30 GMT+2 | 261 | 277 | 277 | 284 |
| 10:45 GMT+2 | 246 | 261 | 263 | 271 |
| 11:00 GMT+2 | 264 | 280 | 280 | 287 |
| 11:15 GMT+2 | 264 | 280 | 280 | 287 |
| 11:30 GMT+2 | 251 | 266 | 268 | 276 |
| 11:45 GMT+2 | 249 | 264 | 266 | 274 |
| 12:00 GMT+2 | 258 | 274 | 274 | 282 |
| 12:15 GMT+2 | 251 | 266 | 268 | 276 |
| 12:30 GMT+2 | 247 | 262 | 264 | 272 |
| 12:45 GMT+2 | 247 | 262 | 264 | 272 |
| 13:00 GMT+2 | 247 | 261 | 264 | 272 |
| 13:15 GMT+2 | 245 | 260 | 262 | 270 |
| 13:30 GMT+2 | 243 | 258 | 260 | 268 |
| 13:45 GMT+2 | 243 | 258 | 260 | 268 |
| 14:00 GMT+2 | 245 | 260 | 262 | 270 |
| 14:15 GMT+2 | 244 | 259 | 261 | 269 |
| 14:30 GMT+2 | 244 | 259 | 261 | 269 |
| 14:45 GMT+2 | 244 | 259 | 261 | 269 |
| 15:00 GMT+2 | 231 | 246 | 248 | 256 |
| 15:15 GMT+2 | 232 | 247 | 249 | 257 |
| 15:30 GMT+2 | 237 | 252 | 254 | 262 |
| 15:45 GMT+2 | 240 | 255 | 257 | 265 |
| 16:00 GMT+2 | 227 | 259 | 261 | 269 |
| 16:15 GMT+2 | 229 | 262 | 264 | 272 |
| 16:30 GMT+2 | 237 | 271 | 273 | 281 |
| 16:45 GMT+2 | 234 | 260 | 294 | 308 |
| 17:00 GMT+2 | 229 | 256 | 289 | 304 |
| 17:15 GMT+2 | 231 | 254 | 313 | 333 |
| 17:30 GMT+2 | 226 | 239 | 336 | 365 |
| 17:45 GMT+2 | 220 | 224 | 360 | 396 |
| 18:00 GMT+2 | 241 | 263 | 334 | 357 |
| 18:15 GMT+2 | 232 | 242 | 364 | 399 |
| 18:30 GMT+2 | 224 | 223 | 385 | 428 |
| 18:45 GMT+2 | 213 | 202 | 401 | 452 |
| 19:00 GMT+2 | 245 | 259 | 382 | 431 |
| 19:15 GMT+2 | 249 | 262 | 397 | 451 |
| 19:30 GMT+2 | 230 | 235 | 390 | 457 |
| 19:45 GMT+2 | 217 | 218 | 387 | 463 |
| 20:00 GMT+2 | 222 | 221 | 387 | 469 |
| 20:15 GMT+2 | 204 | 194 | 386 | 454 |
| 20:30 GMT+2 | 187 | 168 | 383 | 437 |
| 20:45 GMT+2 | 182 | 164 | 372 | 429 |
| 21:00 GMT+2 | 184 | 171 | 356 | 419 |
| 21:15 GMT+2 | 174 | 171 | 322 | 405 |
| 21:30 GMT+2 | 149 | 149 | 301 | 396 |
| 21:45 GMT+2 | 136 | 138 | 283 | 377 |
| 22:00 GMT+2 | 162 | 158 | 315 | 392 |
| 22:15 GMT+2 | 138 | 143 | 278 | 370 |
| 22:30 GMT+2 | 122 | 130 | 260 | 365 |
| 22:45 GMT+2 | 104 | 111 | 250 | 354 |
| 23:00 GMT+2 | 133 | 146 | 261 | 360 |
| 23:15 GMT+2 | 115 | 131 | 249 | 348 |
| 23:30 GMT+2 | 110 | 128 | 243 | 339 |
| 23:45 GMT+2 | 105 | 121 | 241 | 335 |
- Med kvartsprisavtal kan du jämföra tiderna innan du schemalägger laddning. Kontrollera även nätbolagets tids- och effektavgifter.
- Den billigaste tiden varierar. Öppna kvartstabellen för ditt elområde och jämför de tider då du faktiskt kan flytta förbrukningen.