Elpriset idag i Sverige
Lägst, snitt och högst för alla fyra elprisområden, just idag.
| zon | stad | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | Luleå | 72 | 78 | 86 |
| SE2 | Sundsvall | 83 | 87 | 96 |
| SE3 | Stockholm | 255 | 310 | 416 |
| SE4 | Malmö | 388 | 462 | 612 |
öre/kWh med moms, energiskatt och schabloner för rörligt elnät och påslag. Fasta avgifter och effektavgift tillkommer.
Se alla kvartspriser i SE1–SE4
Svensk tid. Öre/kWh med moms, energiskatt och schabloner för rörliga avgifter. Streck betyder att pris saknas. Fasta avgifter tillkommer.
| Tid | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 GMT+1 | 74 | 83 | 297 | 445 |
| 00:15 GMT+1 | 74 | 83 | 291 | 438 |
| 00:30 GMT+1 | 73 | 83 | 285 | 425 |
| 00:45 GMT+1 | 73 | 83 | 273 | 411 |
| 01:00 GMT+1 | 75 | 83 | 295 | 434 |
| 01:15 GMT+1 | 74 | 83 | 283 | 421 |
| 01:30 GMT+1 | 73 | 83 | 274 | 410 |
| 01:45 GMT+1 | 72 | 83 | 261 | 394 |
| 02:00 GMT+1 | 72 | 83 | 270 | 406 |
| 02:15 GMT+1 | 72 | 83 | 261 | 393 |
| 02:30 GMT+1 | 72 | 83 | 258 | 390 |
| 02:45 GMT+1 | 72 | 84 | 257 | 388 |
| 03:00 GMT+1 | 72 | 84 | 261 | 393 |
| 03:15 GMT+1 | 73 | 84 | 262 | 395 |
| 03:30 GMT+1 | 73 | 83 | 266 | 400 |
| 03:45 GMT+1 | 74 | 84 | 265 | 398 |
| 04:00 GMT+1 | 74 | 84 | 263 | 395 |
| 04:15 GMT+1 | 74 | 85 | 266 | 398 |
| 04:30 GMT+1 | 74 | 85 | 262 | 394 |
| 04:45 GMT+1 | 75 | 86 | 262 | 393 |
| 05:00 GMT+1 | 75 | 85 | 260 | 393 |
| 05:15 GMT+1 | 75 | 85 | 261 | 394 |
| 05:30 GMT+1 | 75 | 86 | 261 | 394 |
| 05:45 GMT+1 | 76 | 86 | 262 | 396 |
| 06:00 GMT+1 | 75 | 85 | 262 | 398 |
| 06:15 GMT+1 | 75 | 85 | 261 | 397 |
| 06:30 GMT+1 | 76 | 86 | 268 | 405 |
| 06:45 GMT+1 | 76 | 86 | 261 | 396 |
| 07:00 GMT+1 | 76 | 85 | 272 | 411 |
| 07:15 GMT+1 | 76 | 85 | 272 | 412 |
| 07:30 GMT+1 | 76 | 86 | 273 | 412 |
| 07:45 GMT+1 | 76 | 86 | 265 | 402 |
| 08:00 GMT+1 | 76 | 85 | 273 | 415 |
| 08:15 GMT+1 | 77 | 86 | 270 | 411 |
| 08:30 GMT+1 | 77 | 86 | 261 | 400 |
| 08:45 GMT+1 | 78 | 89 | 255 | 391 |
| 09:00 GMT+1 | 76 | 86 | 273 | 414 |
| 09:15 GMT+1 | 77 | 88 | 268 | 407 |
| 09:30 GMT+1 | 78 | 91 | 258 | 394 |
| 09:45 GMT+1 | 81 | 94 | 272 | 408 |
| 10:00 GMT+1 | 77 | 89 | 270 | 409 |
| 10:15 GMT+1 | 78 | 90 | 274 | 414 |
| 10:30 GMT+1 | 79 | 91 | 279 | 419 |
| 10:45 GMT+1 | 82 | 96 | 274 | 410 |
| 11:00 GMT+1 | 78 | 91 | 272 | 410 |
| 11:15 GMT+1 | 79 | 92 | 274 | 411 |
| 11:30 GMT+1 | 81 | 93 | 282 | 420 |
| 11:45 GMT+1 | 83 | 96 | 288 | 426 |
| 12:00 GMT+1 | 81 | 93 | 270 | 407 |
| 12:15 GMT+1 | 80 | 92 | 274 | 413 |
| 12:30 GMT+1 | 82 | 95 | 282 | 420 |
| 12:45 GMT+1 | 81 | 93 | 288 | 430 |
| 13:00 GMT+1 | 84 | 96 | 331 | 479 |
| 13:15 GMT+1 | 83 | 95 | 308 | 451 |
| 13:30 GMT+1 | 84 | 96 | 324 | 470 |
| 13:45 GMT+1 | 79 | 89 | 339 | 493 |
| 14:00 GMT+1 | 84 | 94 | 356 | 517 |
| 14:15 GMT+1 | 84 | 93 | 354 | 513 |
| 14:30 GMT+1 | 81 | 89 | 370 | 541 |
| 14:45 GMT+1 | 79 | 86 | 375 | 550 |
| 15:00 GMT+1 | 81 | 86 | 382 | 554 |
| 15:15 GMT+1 | 84 | 90 | 379 | 547 |
| 15:30 GMT+1 | 85 | 92 | 380 | 549 |
| 15:45 GMT+1 | 86 | 93 | 380 | 547 |
| 16:00 GMT+1 | 85 | 91 | 385 | 556 |
| 16:15 GMT+1 | 85 | 91 | 387 | 559 |
| 16:30 GMT+1 | 82 | 86 | 394 | 573 |
| 16:45 GMT+1 | 82 | 86 | 397 | 578 |
| 17:00 GMT+1 | 83 | 87 | 397 | 584 |
| 17:15 GMT+1 | 83 | 87 | 405 | 595 |
| 17:30 GMT+1 | 83 | 87 | 405 | 596 |
| 17:45 GMT+1 | 82 | 86 | 404 | 595 |
| 18:00 GMT+1 | 82 | 86 | 415 | 612 |
| 18:15 GMT+1 | 82 | 86 | 404 | 595 |
| 18:30 GMT+1 | 81 | 86 | 397 | 583 |
| 18:45 GMT+1 | 81 | 86 | 392 | 576 |
| 19:00 GMT+1 | 81 | 85 | 416 | 612 |
| 19:15 GMT+1 | 81 | 85 | 406 | 596 |
| 19:30 GMT+1 | 81 | 85 | 404 | 593 |
| 19:45 GMT+1 | 80 | 85 | 394 | 577 |
| 20:00 GMT+1 | 79 | 84 | 393 | 579 |
| 20:15 GMT+1 | 79 | 85 | 390 | 575 |
| 20:30 GMT+1 | 79 | 85 | 384 | 565 |
| 20:45 GMT+1 | 79 | 85 | 380 | 559 |
| 21:00 GMT+1 | 80 | 88 | 341 | 509 |
| 21:15 GMT+1 | 79 | 87 | 335 | 501 |
| 21:30 GMT+1 | 78 | 86 | 318 | 480 |
| 21:45 GMT+1 | 76 | 86 | 291 | 446 |
| 22:00 GMT+1 | 78 | 87 | 314 | 474 |
| 22:15 GMT+1 | 77 | 86 | 304 | 462 |
| 22:30 GMT+1 | 76 | 86 | 297 | 454 |
| 22:45 GMT+1 | 75 | 86 | 272 | 422 |
| 23:00 GMT+1 | 77 | 89 | 273 | 415 |
| 23:15 GMT+1 | 76 | 88 | 259 | 396 |
| 23:30 GMT+1 | 75 | 87 | 261 | 399 |
| 23:45 GMT+1 | 74 | 86 | 257 | 395 |
- Lägst pris hittar du oftast mellan klockan 00 och 06. Schemalägg laddning, varmvatten och tvätt dit om du kan.
- Dyrast är det 17 till 20 nästan varje dag. Om priset där är extremt högt, vänta en timme eller två.
- Skillnaden mellan lägst och högst i tabellen säger hur mycket det är värt att flytta förbrukning idag.