Elpriset i Stockholm december 2025
Hela månadens elpris för Stockholm (SE3), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
146
öre/kWh
lägst
74
öre/kWh
högst
340
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 04:00–05:00. Dyraste timmen var 17:00–18:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-12-27 med 82 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-12-05 med 245 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| må2025-12-01 | 100 | 157 | 191 |
| ti2025-12-02 | 109 | 147 | 180 |
| on2025-12-03 | 143 | 172 | 243 |
| to2025-12-04 | 155 | 226 | 291 |
| fr2025-12-05 | 162 | 245 | 340 |
| lö2025-12-06 | 127 | 139 | 176 |
| sö2025-12-07 | 112 | 141 | 169 |
| må2025-12-08 | 90 | 145 | 177 |
| ti2025-12-09 | 109 | 180 | 243 |
| on2025-12-10 | 95 | 129 | 153 |
| to2025-12-11 | 106 | 142 | 170 |
| fr2025-12-12 | 133 | 194 | 257 |
| lö2025-12-13 | 129 | 163 | 191 |
| sö2025-12-14 | 111 | 124 | 132 |
| må2025-12-15 | 104 | 135 | 151 |
| ti2025-12-16 | 141 | 162 | 217 |
| on2025-12-17 | 141 | 164 | 202 |
| to2025-12-18 | 87 | 128 | 145 |
| fr2025-12-19 | 80 | 89 | 133 |
| lö2025-12-20 | 74 | 90 | 145 |
| sö2025-12-21 | 91 | 134 | 161 |
| må2025-12-22 | 140 | 172 | 219 |
| ti2025-12-23 | 128 | 153 | 165 |
| on2025-12-24 | 123 | 146 | 186 |
| to2025-12-25 | 81 | 105 | 132 |
| fr2025-12-26 | 81 | 120 | 154 |
| lö2025-12-27 | 78 | 82 | 122 |
| sö2025-12-28 | 81 | 96 | 135 |
| må2025-12-29 | 84 | 111 | 138 |
| ti2025-12-30 | 83 | 141 | 214 |
| on2025-12-31 | 122 | 187 | 244 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026