Elpriset i Malmö januari 2025
Hela månadens elpris för Malmö (SE4), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
184
öre/kWh
lägst
89
öre/kWh
högst
705
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 03:00–04:00. Dyraste timmen var 08:00–09:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-01-01 med 98 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-01-20 med 347 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| on2025-01-01 | 91 | 98 | 120 |
| to2025-01-02 | 93 | 205 | 304 |
| fr2025-01-03 | 132 | 182 | 245 |
| lö2025-01-04 | 150 | 220 | 302 |
| sö2025-01-05 | 129 | 180 | 220 |
| må2025-01-06 | 101 | 125 | 144 |
| ti2025-01-07 | 95 | 122 | 143 |
| on2025-01-08 | 107 | 189 | 308 |
| to2025-01-09 | 134 | 236 | 322 |
| fr2025-01-10 | 138 | 220 | 290 |
| lö2025-01-11 | 104 | 141 | 160 |
| sö2025-01-12 | 125 | 194 | 299 |
| må2025-01-13 | 89 | 141 | 237 |
| ti2025-01-14 | 89 | 122 | 145 |
| on2025-01-15 | 89 | 264 | 521 |
| to2025-01-16 | 89 | 137 | 202 |
| fr2025-01-17 | 89 | 123 | 164 |
| lö2025-01-18 | 89 | 137 | 158 |
| sö2025-01-19 | 126 | 170 | 313 |
| må2025-01-20 | 152 | 347 | 705 |
| ti2025-01-21 | 198 | 309 | 483 |
| on2025-01-22 | 134 | 280 | 423 |
| to2025-01-23 | 128 | 196 | 312 |
| fr2025-01-24 | 95 | 135 | 204 |
| lö2025-01-25 | 89 | 111 | 143 |
| sö2025-01-26 | 91 | 132 | 152 |
| må2025-01-27 | 104 | 144 | 190 |
| ti2025-01-28 | 123 | 203 | 271 |
| on2025-01-29 | 147 | 214 | 299 |
| to2025-01-30 | 153 | 206 | 276 |
| fr2025-01-31 | 155 | 235 | 346 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026