Elpriset i Malmö februari 2025
Hela månadens elpris för Malmö (SE4), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
219
öre/kWh
lägst
90
öre/kWh
högst
501
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 03:00–04:00. Dyraste timmen var 08:00–09:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-02-24 med 136 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-02-14 med 327 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| lö2025-02-01 | 160 | 231 | 325 |
| sö2025-02-02 | 159 | 240 | 333 |
| må2025-02-03 | 157 | 276 | 437 |
| ti2025-02-04 | 149 | 227 | 388 |
| on2025-02-05 | 94 | 154 | 183 |
| to2025-02-06 | 161 | 241 | 372 |
| fr2025-02-07 | 167 | 216 | 322 |
| lö2025-02-08 | 157 | 177 | 230 |
| sö2025-02-09 | 170 | 209 | 260 |
| må2025-02-10 | 171 | 199 | 272 |
| ti2025-02-11 | 163 | 184 | 220 |
| on2025-02-12 | 186 | 269 | 360 |
| to2025-02-13 | 198 | 292 | 405 |
| fr2025-02-14 | 240 | 327 | 501 |
| lö2025-02-15 | 236 | 267 | 329 |
| sö2025-02-16 | 227 | 267 | 320 |
| må2025-02-17 | 230 | 301 | 482 |
| ti2025-02-18 | 210 | 269 | 363 |
| on2025-02-19 | 189 | 243 | 328 |
| to2025-02-20 | 114 | 185 | 260 |
| fr2025-02-21 | 117 | 179 | 287 |
| lö2025-02-22 | 100 | 150 | 172 |
| sö2025-02-23 | 156 | 167 | 180 |
| må2025-02-24 | 91 | 136 | 169 |
| ti2025-02-25 | 90 | 158 | 185 |
| on2025-02-26 | 140 | 175 | 226 |
| to2025-02-27 | 153 | 200 | 287 |
| fr2025-02-28 | 153 | 193 | 315 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026