Elpriset i Luleå februari 2025
Hela månadens elpris för Luleå (SE1), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
80
öre/kWh
lägst
64
öre/kWh
högst
260
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 04:00–05:00. Dyraste timmen var 11:00–12:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-02-22 med 67 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-02-03 med 135 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| lö2025-02-01 | 68 | 71 | 74 |
| sö2025-02-02 | 74 | 84 | 103 |
| må2025-02-03 | 84 | 135 | 234 |
| ti2025-02-04 | 69 | 77 | 84 |
| on2025-02-05 | 68 | 71 | 72 |
| to2025-02-06 | 69 | 70 | 71 |
| fr2025-02-07 | 69 | 76 | 83 |
| lö2025-02-08 | 71 | 73 | 76 |
| sö2025-02-09 | 68 | 71 | 74 |
| må2025-02-10 | 68 | 74 | 82 |
| ti2025-02-11 | 71 | 77 | 81 |
| on2025-02-12 | 70 | 80 | 90 |
| to2025-02-13 | 83 | 128 | 173 |
| fr2025-02-14 | 74 | 134 | 260 |
| lö2025-02-15 | 71 | 74 | 79 |
| sö2025-02-16 | 71 | 78 | 85 |
| må2025-02-17 | 76 | 89 | 124 |
| ti2025-02-18 | 69 | 73 | 76 |
| on2025-02-19 | 71 | 74 | 77 |
| to2025-02-20 | 67 | 71 | 75 |
| fr2025-02-21 | 65 | 68 | 69 |
| lö2025-02-22 | 66 | 67 | 68 |
| sö2025-02-23 | 64 | 68 | 71 |
| må2025-02-24 | 67 | 68 | 69 |
| ti2025-02-25 | 67 | 71 | 78 |
| on2025-02-26 | 73 | 79 | 81 |
| to2025-02-27 | 73 | 79 | 81 |
| fr2025-02-28 | 69 | 71 | 74 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026