Elpriset i Luleå januari 2025
Hela månadens elpris för Luleå (SE1), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
94
öre/kWh
lägst
64
öre/kWh
högst
356
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 03:00–04:00. Dyraste timmen var 17:00–18:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-01-16 med 67 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-01-22 med 230 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| on2025-01-01 | 69 | 75 | 89 |
| to2025-01-02 | 71 | 74 | 76 |
| fr2025-01-03 | 73 | 81 | 89 |
| lö2025-01-04 | 72 | 74 | 78 |
| sö2025-01-05 | 84 | 104 | 165 |
| må2025-01-06 | 75 | 93 | 110 |
| ti2025-01-07 | 71 | 73 | 77 |
| on2025-01-08 | 70 | 79 | 84 |
| to2025-01-09 | 95 | 183 | 268 |
| fr2025-01-10 | 108 | 196 | 266 |
| lö2025-01-11 | 73 | 75 | 86 |
| sö2025-01-12 | 69 | 70 | 74 |
| må2025-01-13 | 65 | 68 | 70 |
| ti2025-01-14 | 65 | 70 | 88 |
| on2025-01-15 | 65 | 71 | 88 |
| to2025-01-16 | 64 | 67 | 68 |
| fr2025-01-17 | 65 | 68 | 70 |
| lö2025-01-18 | 65 | 68 | 71 |
| sö2025-01-19 | 68 | 70 | 73 |
| må2025-01-20 | 74 | 96 | 181 |
| ti2025-01-21 | 74 | 77 | 85 |
| on2025-01-22 | 97 | 230 | 356 |
| to2025-01-23 | 91 | 142 | 279 |
| fr2025-01-24 | 70 | 91 | 100 |
| lö2025-01-25 | 65 | 67 | 69 |
| sö2025-01-26 | 66 | 69 | 72 |
| må2025-01-27 | 71 | 76 | 82 |
| ti2025-01-28 | 85 | 152 | 246 |
| on2025-01-29 | 71 | 110 | 182 |
| to2025-01-30 | 70 | 74 | 77 |
| fr2025-01-31 | 70 | 71 | 72 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026