Elpriset i Stockholm mars 2025
Elpriset för Stockholm (SE3) under månaden, med moms, årets energiskatt och schabloner för rörligt elnät och påslag.
Spotpris i snitt: 50,88 öre/kWh exklusive moms.Rutorna ovan visar beräknat pris med skatt och schablonavgifter, inte din faktiska faktura.
Billigaste timmen i tillgängliga data var i snitt 13:00–14:00. Dyraste timmen var 18:00–19:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-03-02 med 95 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-03-13 med 270 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| lö2025-03-01 | 96 | 140 | 186 |
| sö2025-03-02 | 91 | 95 | 102 |
| må2025-03-03 | 90 | 101 | 135 |
| ti2025-03-04 | 90 | 100 | 124 |
| on2025-03-05 | 89 | 96 | 122 |
| to2025-03-06 | 92 | 116 | 164 |
| fr2025-03-07 | 102 | 126 | 157 |
| lö2025-03-08 | 90 | 111 | 146 |
| sö2025-03-09 | 94 | 141 | 267 |
| må2025-03-10 | 128 | 209 | 318 |
| ti2025-03-11 | 132 | 233 | 360 |
| on2025-03-12 | 183 | 260 | 383 |
| to2025-03-13 | 170 | 270 | 347 |
| fr2025-03-14 | 167 | 239 | 311 |
| lö2025-03-15 | 116 | 122 | 136 |
| sö2025-03-16 | 91 | 117 | 165 |
| må2025-03-17 | 119 | 195 | 317 |
| ti2025-03-18 | 90 | 143 | 271 |
| on2025-03-19 | 91 | 158 | 384 |
| to2025-03-20 | 96 | 206 | 444 |
| fr2025-03-21 | 98 | 184 | 310 |
| lö2025-03-22 | 76 | 99 | 117 |
| sö2025-03-23 | 92 | 104 | 133 |
| må2025-03-24 | 118 | 189 | 295 |
| ti2025-03-25 | 117 | 169 | 278 |
| on2025-03-26 | 138 | 207 | 278 |
| to2025-03-27 | 98 | 125 | 156 |
| fr2025-03-28 | 91 | 114 | 134 |
| lö2025-03-29 | 90 | 111 | 132 |
| sö2025-03-30 | 94 | 112 | 169 |
| må2025-03-31 | 132 | 201 | 313 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.