Elpriset i Stockholm april 2025
Hela månadens elpris för Stockholm (SE3), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
128
öre/kWh
lägst
57
öre/kWh
högst
447
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 13:00–14:00. Dyraste timmen var 07:00–08:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-04-13 med 100 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-04-22 med 216 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| ti2025-04-01 | 93 | 138 | 214 |
| on2025-04-02 | 79 | 118 | 175 |
| to2025-04-03 | 71 | 115 | 174 |
| fr2025-04-04 | 80 | 113 | 180 |
| lö2025-04-05 | 74 | 109 | 162 |
| sö2025-04-06 | 68 | 126 | 184 |
| må2025-04-07 | 105 | 188 | 332 |
| ti2025-04-08 | 99 | 150 | 280 |
| on2025-04-09 | 86 | 112 | 132 |
| to2025-04-10 | 84 | 136 | 325 |
| fr2025-04-11 | 87 | 116 | 173 |
| lö2025-04-12 | 57 | 105 | 182 |
| sö2025-04-13 | 77 | 100 | 119 |
| må2025-04-14 | 83 | 120 | 205 |
| ti2025-04-15 | 84 | 117 | 188 |
| on2025-04-16 | 84 | 117 | 178 |
| to2025-04-17 | 112 | 128 | 207 |
| fr2025-04-18 | 115 | 119 | 127 |
| lö2025-04-19 | 82 | 111 | 121 |
| sö2025-04-20 | 82 | 109 | 143 |
| må2025-04-21 | 93 | 121 | 156 |
| ti2025-04-22 | 123 | 216 | 447 |
| on2025-04-23 | 133 | 156 | 202 |
| to2025-04-24 | 135 | 173 | 244 |
| fr2025-04-25 | 113 | 136 | 182 |
| lö2025-04-26 | 79 | 118 | 166 |
| sö2025-04-27 | 58 | 109 | 159 |
| må2025-04-28 | 77 | 113 | 148 |
| ti2025-04-29 | 81 | 126 | 270 |
| on2025-04-30 | 82 | 129 | 220 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026