Elpriset i Stockholm april 2025
Elpriset för Stockholm (SE3) under månaden, med moms, årets energiskatt och schabloner för rörligt elnät och påslag.
Spotpris i snitt: 37,55 öre/kWh exklusive moms.Rutorna ovan visar beräknat pris med skatt och schablonavgifter, inte din faktiska faktura.
Billigaste timmen i tillgängliga data var i snitt 13:00–14:00. Dyraste timmen var 07:00–08:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-04-13 med 110 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-04-22 med 226 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| ti2025-04-01 | 103 | 148 | 224 |
| on2025-04-02 | 89 | 128 | 185 |
| to2025-04-03 | 81 | 125 | 184 |
| fr2025-04-04 | 90 | 123 | 190 |
| lö2025-04-05 | 84 | 119 | 171 |
| sö2025-04-06 | 78 | 136 | 194 |
| må2025-04-07 | 115 | 198 | 341 |
| ti2025-04-08 | 109 | 160 | 290 |
| on2025-04-09 | 96 | 122 | 141 |
| to2025-04-10 | 94 | 146 | 335 |
| fr2025-04-11 | 97 | 126 | 183 |
| lö2025-04-12 | 67 | 115 | 192 |
| sö2025-04-13 | 87 | 110 | 129 |
| må2025-04-14 | 92 | 130 | 214 |
| ti2025-04-15 | 94 | 127 | 198 |
| on2025-04-16 | 94 | 127 | 187 |
| to2025-04-17 | 122 | 138 | 217 |
| fr2025-04-18 | 125 | 129 | 137 |
| lö2025-04-19 | 91 | 121 | 131 |
| sö2025-04-20 | 92 | 119 | 153 |
| må2025-04-21 | 103 | 131 | 166 |
| ti2025-04-22 | 133 | 226 | 456 |
| on2025-04-23 | 143 | 166 | 211 |
| to2025-04-24 | 145 | 183 | 254 |
| fr2025-04-25 | 123 | 146 | 192 |
| lö2025-04-26 | 89 | 128 | 175 |
| sö2025-04-27 | 68 | 119 | 169 |
| må2025-04-28 | 87 | 123 | 158 |
| ti2025-04-29 | 91 | 136 | 280 |
| on2025-04-30 | 92 | 139 | 230 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.