Elpriset i Malmö oktober 2025
Hela månadens elpris för Malmö (SE4), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
178
öre/kWh
lägst
87
öre/kWh
högst
804
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 03:00–04:00. Dyraste timmen var 18:00–19:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-10-04 med 90 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-10-14 med 322 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| on2025-10-01 | 154 | 237 | 644 |
| to2025-10-02 | 163 | 229 | 416 |
| fr2025-10-03 | 92 | 170 | 266 |
| lö2025-10-04 | 87 | 90 | 95 |
| sö2025-10-05 | 89 | 95 | 156 |
| må2025-10-06 | 98 | 209 | 358 |
| ti2025-10-07 | 127 | 238 | 496 |
| on2025-10-08 | 126 | 191 | 349 |
| to2025-10-09 | 119 | 182 | 317 |
| fr2025-10-10 | 88 | 129 | 223 |
| lö2025-10-11 | 90 | 123 | 189 |
| sö2025-10-12 | 91 | 114 | 191 |
| må2025-10-13 | 122 | 247 | 443 |
| ti2025-10-14 | 220 | 322 | 804 |
| on2025-10-15 | 169 | 263 | 538 |
| to2025-10-16 | 153 | 219 | 295 |
| fr2025-10-17 | 141 | 207 | 318 |
| lö2025-10-18 | 144 | 185 | 277 |
| sö2025-10-19 | 105 | 177 | 236 |
| må2025-10-20 | 123 | 170 | 233 |
| ti2025-10-21 | 92 | 126 | 150 |
| on2025-10-22 | 96 | 157 | 237 |
| to2025-10-23 | 137 | 178 | 227 |
| fr2025-10-24 | 95 | 140 | 212 |
| lö2025-10-25 | 89 | 104 | 177 |
| sö2025-10-26 | 89 | 104 | 156 |
| må2025-10-27 | 93 | 185 | 303 |
| ti2025-10-28 | 96 | 189 | 289 |
| on2025-10-29 | 154 | 207 | 322 |
| to2025-10-30 | 92 | 155 | 224 |
| fr2025-10-31 | 92 | 188 | 285 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026