Elpriset i Stockholm oktober 2025
Elpriset för Stockholm (SE3) under månaden, med moms, årets energiskatt och schabloner för rörligt elnät och påslag.
Ofullständigt underlag: prisdata finns för 31 av 31 dagar, varav 1 har luckor. Snitt och jämförelser gäller bara tillgängliga prisintervall. Saknade priser räknas inte som noll.
Spotpris i snitt: 62,74 öre/kWh exklusive moms.Rutorna ovan visar beräknat pris med skatt och schablonavgifter, inte din faktiska faktura.
Billigaste timmen i tillgängliga data var i snitt 02:00–03:00. Dyraste timmen var 18:00–19:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-10-04 med 92 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-10-14 med 327 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| on2025-10-01 | 146 | 220 | 569 |
| to2025-10-02 | 162 | 232 | 502 |
| fr2025-10-03 | 94 | 162 | 247 |
| lö2025-10-04 | 90 | 92 | 96 |
| sö2025-10-05 | 91 | 97 | 149 |
| må2025-10-06 | 100 | 201 | 335 |
| ti2025-10-07 | 120 | 223 | 449 |
| on2025-10-08 | 120 | 179 | 308 |
| to2025-10-09 | 116 | 174 | 295 |
| fr2025-10-10 | 88 | 125 | 210 |
| lö2025-10-11 | 90 | 112 | 149 |
| sö2025-10-12 | 91 | 105 | 142 |
| må2025-10-13 | 116 | 224 | 383 |
| ti2025-10-14 | 213 | 327 | 805 |
| on2025-10-15 | 141 | 242 | 514 |
| to2025-10-16 | 130 | 188 | 265 |
| fr2025-10-17 | 132 | 213 | 342 |
| lö2025-10-18 | 136 | 165 | 221 |
| sö2025-10-19 | 102 | 139 | 184 |
| må2025-10-20 | 118 | 171 | 257 |
| ti2025-10-21 | 92 | 121 | 141 |
| on2025-10-22 | 96 | 135 | 178 |
| to2025-10-23 | 133 | 165 | 203 |
| fr2025-10-24 | 97 | 143 | 230 |
| lö2025-10-25 | 91 | 102 | 139 |
| sö2025-10-26 | 92 | 104 | 148 |
| må2025-10-27 | 96 | 174 | 269 |
| ti2025-10-28 | 98 | 187 | 278 |
| on2025-10-29 | 154 | 206 | 289 |
| to2025-10-30 | 93 | 153 | 228 |
| fr2025-10-31 | 93 | 182 | 278 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.