Elpriset i Luleå oktober 2025
Hela månadens elpris för Luleå (SE1), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
82
öre/kWh
lägst
-66
öre/kWh
högst
189
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 23:00–00:00. Dyraste timmen var 09:00–10:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-10-02 med 54 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-10-29 med 149 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| on2025-10-01 | 73 | 85 | 127 |
| to2025-10-02 | -66 | 54 | 81 |
| fr2025-10-03 | 67 | 70 | 77 |
| lö2025-10-04 | 64 | 66 | 68 |
| sö2025-10-05 | 64 | 67 | 72 |
| må2025-10-06 | 68 | 76 | 85 |
| ti2025-10-07 | 68 | 74 | 91 |
| on2025-10-08 | 69 | 74 | 85 |
| to2025-10-09 | 65 | 73 | 84 |
| fr2025-10-10 | 64 | 67 | 70 |
| lö2025-10-11 | 64 | 66 | 70 |
| sö2025-10-12 | 65 | 67 | 69 |
| må2025-10-13 | 61 | 78 | 107 |
| ti2025-10-14 | 70 | 104 | 150 |
| on2025-10-15 | 66 | 71 | 79 |
| to2025-10-16 | 52 | 69 | 77 |
| fr2025-10-17 | 70 | 76 | 88 |
| lö2025-10-18 | 69 | 71 | 72 |
| sö2025-10-19 | 69 | 71 | 76 |
| må2025-10-20 | 71 | 114 | 144 |
| ti2025-10-21 | 68 | 74 | 84 |
| on2025-10-22 | 69 | 71 | 75 |
| to2025-10-23 | 69 | 111 | 154 |
| fr2025-10-24 | 67 | 85 | 129 |
| lö2025-10-25 | 66 | 69 | 74 |
| sö2025-10-26 | 65 | 71 | 81 |
| må2025-10-27 | 70 | 86 | 116 |
| ti2025-10-28 | 71 | 132 | 165 |
| on2025-10-29 | 127 | 149 | 175 |
| to2025-10-30 | 71 | 114 | 189 |
| fr2025-10-31 | 70 | 87 | 121 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026