Elpriset i Stockholm september 2026
Elpriset för Stockholm (SE3) under månaden, med moms, årets energiskatt och schabloner för rörligt elnät och påslag.
Spotpris i snitt: 87,28 öre/kWh exklusive moms.Rutorna ovan visar beräknat pris med skatt och schablonavgifter, inte din faktiska faktura.
Billigaste timmen i tillgängliga data var i snitt 03:00–04:00. Dyraste timmen var 19:00–20:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2026-09-19 med 87 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2026-09-22 med 321 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| ti2026-09-01 | 171 | 239 | 325 |
| on2026-09-02 | 117 | 186 | 247 |
| to2026-09-03 | 104 | 175 | 270 |
| fr2026-09-04 | 101 | 175 | 242 |
| lö2026-09-05 | 85 | 105 | 139 |
| sö2026-09-06 | 82 | 145 | 241 |
| må2026-09-07 | 86 | 192 | 276 |
| ti2026-09-08 | 85 | 151 | 271 |
| on2026-09-09 | 107 | 225 | 315 |
| to2026-09-10 | 94 | 167 | 380 |
| fr2026-09-11 | 123 | 221 | 350 |
| lö2026-09-12 | 101 | 155 | 261 |
| sö2026-09-13 | 91 | 175 | 278 |
| må2026-09-14 | 163 | 285 | 529 |
| ti2026-09-15 | 95 | 209 | 328 |
| on2026-09-16 | 90 | 128 | 205 |
| to2026-09-17 | 93 | 160 | 266 |
| fr2026-09-18 | 91 | 135 | 213 |
| lö2026-09-19 | 78 | 87 | 108 |
| sö2026-09-20 | 81 | 94 | 140 |
| må2026-09-21 | 92 | 152 | 255 |
| ti2026-09-22 | 230 | 321 | 609 |
| on2026-09-23 | 218 | 303 | 437 |
| to2026-09-24 | 219 | 285 | 401 |
| fr2026-09-25 | 187 | 253 | 309 |
| lö2026-09-26 | 93 | 163 | 239 |
| sö2026-09-27 | 104 | 176 | 249 |
| må2026-09-28 | 81 | 163 | 311 |
| ti2026-09-29 | 142 | 241 | 340 |
| on2026-09-30 | 159 | 245 | 338 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.