Elpriset i Stockholm juli 2025
Elpriset för Stockholm (SE3) under månaden, med moms, årets energiskatt och schabloner för rörligt elnät och påslag.
Spotpris i snitt: 37,01 öre/kWh exklusive moms.Rutorna ovan visar beräknat pris med skatt och schablonavgifter, inte din faktiska faktura.
Billigaste timmen i tillgängliga data var i snitt 04:00–05:00. Dyraste timmen var 19:00–20:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2025-07-12 med 101 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2025-07-09 med 197 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| ti2025-07-01 | 101 | 146 | 216 |
| on2025-07-02 | 119 | 158 | 218 |
| to2025-07-03 | 91 | 109 | 136 |
| fr2025-07-04 | 89 | 113 | 144 |
| lö2025-07-05 | 92 | 103 | 135 |
| sö2025-07-06 | 95 | 113 | 146 |
| må2025-07-07 | 134 | 180 | 242 |
| ti2025-07-08 | 98 | 152 | 228 |
| on2025-07-09 | 140 | 197 | 283 |
| to2025-07-10 | 131 | 179 | 244 |
| fr2025-07-11 | 95 | 104 | 148 |
| lö2025-07-12 | 92 | 101 | 134 |
| sö2025-07-13 | 91 | 118 | 140 |
| må2025-07-14 | 118 | 135 | 186 |
| ti2025-07-15 | 111 | 154 | 210 |
| on2025-07-16 | 99 | 140 | 176 |
| to2025-07-17 | 95 | 121 | 145 |
| fr2025-07-18 | 126 | 140 | 161 |
| lö2025-07-19 | 95 | 126 | 165 |
| sö2025-07-20 | 95 | 129 | 151 |
| må2025-07-21 | 108 | 141 | 195 |
| ti2025-07-22 | 105 | 123 | 154 |
| on2025-07-23 | 104 | 140 | 191 |
| to2025-07-24 | 131 | 171 | 238 |
| fr2025-07-25 | 105 | 137 | 158 |
| lö2025-07-26 | 106 | 138 | 178 |
| sö2025-07-27 | 103 | 148 | 186 |
| må2025-07-28 | 116 | 155 | 173 |
| ti2025-07-29 | 96 | 108 | 144 |
| on2025-07-30 | 97 | 138 | 169 |
| to2025-07-31 | 107 | 144 | 216 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.