Elpriset i Stockholm maj 2024
Hela månadens elpris för Stockholm (SE3), inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
snitt
111
öre/kWh
lägst
59
öre/kWh
högst
278
öre/kWh
Billigaste timmen i snitt över månaden var 14:00–15:00. Dyraste timmen var 08:00–09:00. Värt att veta om du kan flytta tvätt, varmvatten eller elbilsladdning.
Billigaste dygnet: 2024-05-26 med 85 öre/kWh i snitt. Dyraste: 2024-05-08 med 200 öre/kWh.
dag för dag
| datum | lägst | snitt | högst |
|---|---|---|---|
| on2024-05-01 | 82 | 113 | 148 |
| to2024-05-02 | 88 | 118 | 154 |
| fr2024-05-03 | 119 | 132 | 144 |
| lö2024-05-04 | 101 | 120 | 138 |
| sö2024-05-05 | 84 | 117 | 149 |
| må2024-05-06 | 117 | 151 | 183 |
| ti2024-05-07 | 132 | 180 | 271 |
| on2024-05-08 | 151 | 200 | 278 |
| to2024-05-09 | 80 | 106 | 157 |
| fr2024-05-10 | 80 | 102 | 155 |
| lö2024-05-11 | 80 | 107 | 135 |
| sö2024-05-12 | 72 | 98 | 145 |
| må2024-05-13 | 82 | 118 | 147 |
| ti2024-05-14 | 74 | 93 | 137 |
| on2024-05-15 | 80 | 98 | 137 |
| to2024-05-16 | 80 | 100 | 133 |
| fr2024-05-17 | 79 | 92 | 128 |
| lö2024-05-18 | 77 | 90 | 123 |
| sö2024-05-19 | 59 | 90 | 124 |
| må2024-05-20 | 81 | 102 | 131 |
| ti2024-05-21 | 90 | 115 | 161 |
| on2024-05-22 | 81 | 96 | 136 |
| to2024-05-23 | 80 | 87 | 114 |
| fr2024-05-24 | 78 | 110 | 175 |
| lö2024-05-25 | 81 | 94 | 112 |
| sö2024-05-26 | 72 | 85 | 100 |
| må2024-05-27 | 79 | 88 | 122 |
| ti2024-05-28 | 79 | 91 | 131 |
| on2024-05-29 | 82 | 122 | 190 |
| to2024-05-30 | 83 | 118 | 190 |
| fr2024-05-31 | 91 | 107 | 155 |
öre per kWh, inklusive moms, energiskatt, elnät och påslag.
samma månad i andra zoner
tillbaka till prisetuppdaterad 10 maj 2026